| Indeks | Test | Cwiczenia | Punkty | Ocena
|
|---|
| | max: 46 | max: 100 | max: 100 | max: 5+
|
|---|
| 481396 | 23.0 | 62 | 54.0 | 3.
|
| 481401 | 34.0 | 93 | 80.3 | 4.5
|
| 476883 | 30.5 | 98 | 76.9 | 4.
|
| 479824 | 40.0 | 98 | 90.6 | 5.
|
| 479830 | 32.5 | 86 | 75.8 | 4.
|
| 480566 | 24.5 | 80 | 62.2 | 3.5
|
| 479823 | 35.5 | 97 | 83.8 | 4.5
|
| 479829 | 25.0 | 99 | 69.2 | 3.5
|
| 469490 | 41.5 | 100 | 93.5 | 5.
|
| 480506 | 34.5 | 88 | 79.3 | 4.
|
| 479817 | 29.5 | 100 | 76.1 | 4.
|
| 479773 | ---- | -- | -- | --
|
| 479815 | 38.5 | 100 | 89.1 | 4.5
|
| 459301 | 39.5 | 100 | 90.6 | 5.
|
| 454557 | ---- | -- | -- | --
|
| 479831 | 35.0 | 93 | 81.7 | 4.5
|
| 479813 | 22.0 | 26 | 40.5 | NZ
|
| 481402 | 26.5 | 75 | 63.4 | 3.5
|
| 479731 | ---- | -- | -- | --
|
| 448092 | 23.0 | 46 | 48.7 | NZ
|
| 488330 | 24.0 | 31 | 45.1 | NZ
|
| 480686 | 25.0 | 72 | 60.2 | 3.5
|
| 479814 | 31.5 | 89 | 75.3 | 4.
|
| 479826 | 27.5 | 87 | 68.9 | 3.5
|
| 480502 | ---- | 1 | -- | --
|
| 450705 | ---- | -- | -- | --
|
| 480634 | 30.5 | 85 | 72.5 | 4.
|
| 448831 | 17.0 | 25 | 33.0 | NZ
|
| 480940 | 26.5 | 95 | 70.1 | 4.
|
| 481397 | ---- | -- | -- | --
|
| 306435 | ---- | -- | -- | --
|
| 480773 | 35.0 | 99 | 83.7 | 4.5
|
| 479816 | 18.0 | 70 | 49.4 | NZ
|
| 479825 | 19.0 | 26 | 36.2 | NZ
|
| 479821 | 28.5 | 100 | 74.6 | 4.
|
| 479818 | 40.5 | 100 | 92.0 | 5.
|
| 480819 | 21.0 | 33 | 41.4 | NZ
|
| 479828 | ---- | -- | -- | --
|
| 479819 | 25.5 | 98 | 69.6 | 3.5
|
| 480939 | ---- | -- | -- | --
|
| 479820 | 32.0 | 100 | 79.7 | 4.
|
Wynik koncowy: (2*Test/46*100 + Cwiczenia)/3.
Skala ocen:
50-59.9 3.
60-69.9 3.5
70-79.9 4.
80-89.9 4.5
90-95.9 5.
96- 5+
Konieczne jest niezalezne zaliczenie cwiczen oraz testu (min 50% punktów)