Meteoryty księżycowe
Zobacz także: Skróty nazw meteorytów
Zobacz także: Galeria meteorytów księżycowych

Lp. Nazwa meteorytu Miejsce znalezienia Data znalezienia Waga (g) Typ skały księżycowej
1 ALHA81005 Antarktyda 1982 31,4 brekcja regolitowa
2 Asuka-881757 Antarktyda 1988 442 bazalt "z morza"
3 Calcalong Creek Australia 1990 19 brekcja regolitowa "z morza"
4 Dar al Gani 262 Libia, Afryka 1997 513 brekcja regolitowa
5 Dar al Gani 400 Libia, Afryka 1998 1425 brekcja przetopiona podczas uderzenia
6 Dhofar 025 Oman 2000 751 brekcja regolitowa
7 Dhofar 026 Oman 2000 148 brekcja przetopiona podczas uderzenia
8a Dhofar 081 Oman 1999 174 brekcja regolitowa
8b Dhofar 280 (nowy) Oman 2001 251 brekcja regolitowa
9 Dhofar 287 (nowy) Oman 2001 154 brekcja bazaltowa "z morza"
10 Dhofar 301 (nowy) Oman 2001 9 brekcja przetopiona podczas uderzenia
11 Dhofar 302 (nowy) Oman 2001 3,83 brekcja przetopiona podczas uderzenia
12 Dhofar 303 (nowy) Oman 2001 4,15 brekcja przetopiona podczas uderzenia
13 Dhofar 305 (nowy) Oman 28.06.2001 34 brekcja regolitowa
14 Dhofar 306 (nowy) Oman 29.06.2001 12,5 brekcja regolitowa
15 Dhofar 307 (nowy) Oman 14.04.2001 50 brekcja regolitowa
16 Dhofar 461 (nowy) Oman 14.04.2001 33,72 brekcja regolitowa
17 Dhofar 489 (nowy) Oman 2001 251 brekcja regolitowa
18 Dhofar 490 (nowy) Oman 17.03.2001 34.05 brekcja anortozytowa
19a EET 87521 Antarktyda 1987 31 brekcja "z morza"
19b EET 96008 Antarktyda 1996 53 brekcja "z morza"
20a MAC 88104 Antarktyda 1989 61 brekcja regolitowa
20b MAC 88105 Antarktyda 1989 663 brekcja regolitowa
21a Northwest Africa 032 Maroko 1999 ~300 bazalt "z morza"
21b Northwest Africa 479 (nowy) Maroko 2001 156 prawdopodobnie część spadku NWA 032 !!!
22 Northwest Africa 482 Algieria 2000? 1015 brekcja przetopiona podczas uderzenia
23a Northwest Africa 773 Sahara Zachodnia 2000 359 brekcja regolitowa
23b Northwest Africa 773 Sahara Zachodnia 2000 224 brekcja regolitowa
23c Northwest Africa 773 Sahara Zachodnia 2000 50 brekcja regolitowa
24a QUE 93069 Antarktyda 1993 21,4 brekcja regolitowa
24b QUE 94269 Antarktyda 1994 3,1 brekcja regolitowa
25 QUE 94281 Antarktyda 1994 23 brekcja regolitowa "z morza"
26 Yamato-791197 Antarktyda 1979 52,4 brekcja regolitowa
27 Yamato-793169 Antarktyda 1979 6,1 bazalt "z morza"
28 Yamato-793274 Antarktyda 1980 8,7 brekcja regolitowa "z morza"
29a Yamato-82192 Antarktyda 1982 37 brekcja regolitowa
29b Yamato-82193 Antarktyda 1982 27 brekcja regolitowa
29c Yamato-86032 Antarktyda 1986 648 brekcja regolitowa
30 Yamato 981031 Antrktyda 1998 186 brekcja regolitowa "z morza"


  Źródło informacji / Source of information:http://epsc.wustl.edu/admin/resources/moon_meteorites.html
  Pozwolenie na wykorzystanie / Courtesy of:Randy Korotev
  Ostatnia modyfikacja / Last modifications:20.07.2002