Title: Eppur binaria non e esclusa: Gaia astrometry does not disfavor a binary 
       origin for Long Secondary Periods
Authors: Iwanek P., Kolaczek-Szymanski P.A., Skowron D.M., Pojmanski G., 
         Soszynski I.
Figure: Light curve for ASAS 030300+6050.8
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: 030300+6050.8.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units  Label  Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1- 10 F10.5  d      HJD    Heliocentric Julian Date - 2450000
  12- 17 F6.3   mag    Vmag   Apparent V-band magnitude
  19- 23 F5.3   mag  e_Vmag   Uncertainty in Vmag
--------------------------------------------------------------------------------
3932.08882 12.077 0.029 
3935.11130 12.193 0.038 
3939.09509 12.656 0.081 
3948.10519 12.384 0.051 
3984.12234 12.809 0.018 
3989.08030 12.803 0.018 
3993.04316 12.853 0.017 
3998.07196 12.758 0.022 
4008.04166 12.775 0.024 
4014.00763 12.729 0.020 
4014.01035 12.695 0.020 
4018.01815 12.629 0.022 
4021.03279 12.600 0.017 
4022.97849 12.512 0.019 
4036.96997 12.622 0.032 
4047.04350 12.456 0.021 
4049.90928 12.327 0.022 
4051.91808 12.260 0.020 
4055.08060 12.139 0.028 
4057.85905 12.133 0.020 
4059.88690 12.152 0.020 
4061.89606 12.226 0.018 
4064.03287 12.247 0.018 
4064.08228 12.159 0.019 
4065.93810 12.261 0.018 
4067.90035 12.305 0.015 
4074.90585 12.360 0.026 
4076.87617 12.459 0.022 
4078.01080 12.363 0.021 
4079.97274 12.362 0.021 
4081.93111 12.306 0.019 
4083.95874 12.278 0.022 
4085.90605 12.214 0.015 
4088.86078 12.121 0.019 
4090.88483 12.104 0.021 
4092.85234 12.020 0.026 
4094.82178 11.997 0.020 
4098.88466 11.956 0.032 
4100.81412 11.993 0.022 
4101.92437 12.036 0.027 
4134.82935 12.124 0.023 
4137.85686 12.187 0.030 
4143.75824 12.144 0.016 
4145.76482 12.214 0.016 
4147.77582 12.145 0.017 
4151.77726 11.979 0.017 
4153.76901 11.925 0.017 
4162.75153 11.764 0.022 
4165.77114 11.822 0.029 
4177.73565 12.181 0.043 
4181.73813 11.981 0.016 
4279.11501 12.653 0.025 
4301.12127 12.793 0.018 
4306.09642 12.671 0.022 
4312.07818 12.598 0.024 
4315.10703 12.556 0.018 
4352.10414 12.498 0.014 
4356.07331 12.531 0.020 
4472.84232 11.963 0.016 
4474.85167 11.955 0.016 
4477.85763 11.941 0.018 
4479.88460 11.903 0.020 
4481.88559 11.942 0.020 
4486.82404 11.945 0.021 
4488.83104 12.026 0.021 
4490.89036 12.063 0.020 
4524.72735 11.990 0.022 
4531.77870 12.045 0.018 
4849.80136 11.829 0.021 
4851.88890 11.785 0.026 
4853.89257 11.695 0.027 
4855.86563 11.676 0.022 
4857.87498 11.342 0.061 
4861.83027 11.775 0.017 
4863.78226 11.811 0.024 
4873.81970 11.941 0.024 
4877.82005 12.049 0.017 
4879.83055 12.042 0.023 
4884.77999 11.973 0.021 
4886.78336 12.160 0.067 
4888.80079 11.885 0.017 
4890.75430 11.843 0.029 
4915.72002 12.405 0.031 
5014.11648 12.612 0.032 
5029.11842 12.604 0.019 
5043.08379 12.327 0.029 
5053.07010 12.245 0.028 
5060.07316 12.336 0.029 
5066.07221 12.293 0.029 
5069.07267 12.214 0.025 
5072.06177 12.124 0.029 
5074.07442 12.067 0.016 
5080.05485 12.008 0.027 
5083.04903 12.056 0.028 
5087.04850 12.126 0.019 
5090.01508 12.158 0.025 
5092.06647 12.114 0.028 
5095.00976 12.158 0.021 
5097.04701 12.088 0.023 
5099.01304 12.059 0.028 
5103.05272 12.001 0.024 
5105.00865 12.000 0.033 
5113.07904 11.929 0.027 
5115.97162 11.898 0.031 
5118.00396 12.000 0.026 
5120.00302 12.017 0.015 
5125.10144 12.174 0.076 
5126.97016 12.108 0.021 
5128.97737 12.100 0.029 
5154.07547 11.872 0.018 
5155.96219 11.881 0.016 
5157.99753 11.938 0.017 
5159.86630 11.931 0.017 
5161.95169 11.964 0.024 
5167.87918 11.854 0.025 
5171.01532 11.876 0.021 
5174.88523 11.847 0.021 
5176.90678 11.803 0.018 
5178.91153 11.839 0.024 
5180.87196 11.830 0.016 
5183.85837 11.883 0.016 
5186.89119 11.884 0.016 
5188.84945 11.881 0.015 
5190.81582 11.819 0.018 
5192.79431 11.789 0.024 
5194.82200 11.758 0.022 
5198.84242 11.763 0.023 
5200.84138 11.730 0.027 
5202.84458 11.734 0.032 
5204.84087 11.734 0.027 
5206.84124 11.799 0.034 
5208.83445 11.779 0.029 
5210.83320 11.868 0.016 
5214.78992 11.913 0.026 
5216.77385 11.928 0.025 
5217.86157 11.946 0.031 
5219.77168 11.994 0.027 
5220.84464 11.987 0.024 
5222.83931 11.967 0.038 
5224.87824 11.953 0.033 
5229.83739 11.995 0.022 
5232.82927 12.012 0.018 
5234.82947 12.038 0.017 
5237.79906 12.173 0.032 
5239.81074 12.205 0.023 
5241.81278 12.316 0.021 
5243.80118 12.349 0.018 
5246.76098 12.335 0.018 
5248.77729 12.292 0.025 
5250.78920 12.312 0.036 
5253.76185 12.342 0.034 
5255.77436 12.433 0.036 
5258.76604 12.509 0.021 
5267.75447 12.561 0.020 
5276.72846 12.620 0.031 
5382.11681 12.077 0.033 
5385.11142 12.117 0.028 
5398.11412 12.036 0.019 
5402.11509 11.982 0.020 
5405.11249 11.918 0.029 
5408.09514 11.953 0.022 
5413.08682 11.916 0.027 
5417.09787 11.968 0.028 
5421.11388 11.972 0.025 
5424.09473 11.982 0.019 
5427.05004 12.032 0.025 
5429.08714 12.012 0.027 
5433.05112 11.972 0.027 
5437.06160 11.942 0.025 
5440.05292 11.921 0.023 
5442.09015 11.897 0.022 
5445.04430 11.813 0.026 
5448.03884 11.779 0.024 
5456.01624 11.740 0.019 
5458.02108 11.794 0.022 
5462.97693 11.842 0.028 
5464.97965 11.941 0.025 
5467.03452 11.954 0.037 
5473.03034 11.931 0.019 
5476.02136 11.866 0.017 
5478.04174 11.838 0.022 
5480.07390 11.835 0.016 
5482.01882 11.831 0.022 
5483.99074 11.768 0.019 
5486.06058 11.782 0.016 
5487.92942 11.736 0.019 
5491.98110 11.780 0.028 
5494.01781 11.870 0.024 
5495.97397 11.928 0.037 
5499.96759 12.022 0.023 
5502.03912 12.059 0.028 
5503.95196 12.149 0.017 
5507.95412 12.174 0.025 
5509.94209 12.153 0.026 
5511.93770 12.051 0.040 
5517.00153 11.979 0.019 
5523.87835 12.013 0.021 
5527.93015 12.162 0.018 
5535.86336 12.489 0.017 
5537.03426 12.493 0.018 
5538.95452 12.523 0.016 
5555.84141 12.553 0.020 
5560.85805 12.564 0.021 
5562.86717 12.682 0.021 
5564.95015 12.706 0.017 
5566.94423 12.838 0.020 
5568.82862 12.841 0.018 
5576.79925 12.804 0.018 
5583.78131 12.547 0.018 
5585.79401 12.472 0.019 
5587.79487 12.456 0.017 
5589.81036 12.457 0.016 
5591.80322 12.494 0.020 
5593.86726 12.509 0.017 
5597.75107 12.563 0.017 
5601.75211 12.677 0.019 
5610.78716 12.540 0.078 
5615.79970 12.394 0.046 
5620.72791 12.374 0.032 
5622.77550 12.349 0.018 
5630.72922 12.161 0.027 
5632.75530 12.189 0.039 
5635.75723 12.252 0.023 
5642.72166 12.127 0.033 
5646.72266 12.292 0.024 
5740.11922 11.776 0.085 
5762.11397 11.957 0.023 
5766.09015 11.930 0.023 
5769.10837 11.894 0.021 
5775.10414 11.721 0.024 
5779.08996 11.787 0.020 
5784.05475 11.943 0.032 
5788.06602 12.154 0.034 
5790.09682 12.116 0.024 
5793.07844 12.142 0.022 
5797.10802 12.064 0.022 
5802.09279 11.921 0.018 
5817.10872 12.041 0.024 
5822.05671 12.114 0.034 
5824.05600 12.147 0.025 
5828.99874 12.039 0.019 
5831.03914 12.031 0.019 
5835.99559 11.949 0.027 
5837.98299 12.043 0.021 
5840.92765 11.841 0.036 
5842.96020 11.768 0.025 
5844.94999 11.765 0.025 
5846.94069 11.738 0.029 
5848.96708 11.832 0.021 
5851.98398 11.863 0.039 
5853.97056 11.988 0.026 
5855.97170 12.038 0.027 
5858.08468 12.052 0.024 
5860.91676 12.071 0.020 
5862.95653 12.061 0.024 
5876.95007 11.918 0.032 
5879.86911 11.878 0.029 
5881.91823 11.947 0.055 
5886.99327 12.046 0.032 
5890.04646 12.059 0.026 
5892.05062 12.094 0.024 
5894.82987 12.153 0.022 
5896.01123 12.145 0.023 
5897.86406 12.220 0.028 
5900.84934 12.279 0.031 
5901.95578 12.274 0.028 
5903.91395 12.308 0.025 
5912.80125 12.388 0.018 
5918.80524 12.383 0.024 
5921.95437 12.433 0.017 
5924.82774 12.451 0.021 
5926.81942 12.469 0.022 
5928.81493 12.530 0.036 
5932.93337 12.557 0.026 
5934.93504 12.468 0.034 
5936.87106 12.601 0.025 
5940.87301 12.516 0.023 
5945.77640 12.558 0.025 
5947.79545 12.512 0.020 
5949.79570 12.608 0.018 
5951.78599 12.633 0.025 
5953.76734 12.624 0.029 
5955.87925 12.627 0.024 
5957.82349 12.615 0.029 
5959.81227 12.702 0.029 
5961.83501 12.752 0.034 
5966.78234 12.725 0.023 
5970.79830 12.610 0.023 
5972.80542 12.546 0.024 
5983.78861 12.359 0.022 
5985.77795 12.310 0.032 
5999.72742 12.162 0.085 
6002.72673 12.159 0.021 
6005.72342 12.255 0.023 
6128.11054 11.973 0.028 
6135.10723 11.986 0.028 
6139.09058 11.850 0.022 
6143.07721 11.842 0.038 
6146.07625 11.879 0.024 
6149.08474 11.857 0.024 
6152.10038 11.906 0.022 
6155.10201 11.913 0.021 
6158.11801 11.847 0.024 
6162.06166 11.878 0.034 
6165.08547 11.879 0.020 
6177.11150 11.921 0.033 
6182.08743 12.005 0.023 
6184.09830 12.020 0.022 
6187.02254 11.948 0.027 
6193.06675 11.869 0.020 
6196.03863 11.855 0.023 
6198.94181 11.884 0.026 
6200.03934 11.936 0.037 
6202.01814 11.936 0.028 
6205.95250 11.924 0.029 
6210.00260 11.791 0.025 
6212.00821 11.790 0.019 
6214.02805 11.812 0.025 
6216.00609 11.910 0.019 
6217.99846 11.938 0.020 
6220.00677 12.027 0.020 
6221.92060 12.108 0.023 
6223.91931 12.246 0.037 
6226.93133 12.233 0.025 
6228.93577 12.227 0.028 
6230.06957 12.096 0.030 
6231.94575 12.221 0.031 
6233.94841 12.188 0.025 
6235.94198 12.172 0.028 
6237.99614 12.109 0.021 
6239.92871 12.125 0.022 
6242.86532 12.119 0.019 
6246.02987 12.100 0.023 
6259.05526 12.326 0.029 
6260.86542 12.252 0.026 
6269.95272 12.242 0.080 
6272.88321 12.262 0.049 
6276.88480 12.398 0.019 
6288.95227 12.571 0.038 
6295.83278 12.759 0.053 
6300.82617 12.599 0.027 
6308.74331 12.422 0.025 
6309.86179 12.400 0.020 
6313.83097 12.338 0.019 
6315.84689 12.362 0.022 
6317.86158 12.414 0.028 
6319.85723 12.432 0.023 
6323.87256 12.490 0.025 
6327.78984 12.566 0.021 
6329.79334 12.579 0.023 
6342.80999 12.276 0.022 
6350.75181 12.258 0.018 
6353.77369 12.270 0.023 
6355.78129 12.328 0.023 
6358.74086 12.330 0.025 
6360.74508 12.306 0.022 
6490.09951 11.800 0.028 
6494.10087 11.780 0.030 
6526.05008 11.897 0.035 
6528.09851 11.842 0.032 
6532.12986 11.899 0.025 
6535.08366 11.958 0.033 
6538.06439 11.965 0.028 
6558.06170 12.114 0.034 
6560.05764 12.157 0.029 
6564.06022 12.331 0.044 
6570.06271 12.315 0.028 
6579.97576 12.457 0.032 
6581.93947 12.512 0.035 
6583.03208 12.523 0.037 
6585.98547 12.583 0.030 
6588.92386 12.459 0.026 
6590.96650 12.616 0.024 
6593.96972 12.672 0.028 
6598.00033 12.764 0.019 
6600.94811 12.547 0.020 
6605.99300 12.648 0.090 
6613.91116 12.552 0.029 
6615.90397 12.581 0.024 
6620.84141 12.566 0.023 
6622.03441 12.932 0.026 
6632.86468 12.652 0.026 
6634.02494 12.558 0.028 
6637.85881 12.627 0.024 
6638.96315 12.608 0.032 
6640.92262 12.765 0.050 
6642.96787 12.676 0.037 
6648.81151 12.436 0.029 
6651.94924 12.346 0.024 
6655.87416 12.358 0.034 
6668.80476 12.154 0.023 
6673.84657 12.268 0.031 
6676.79340 12.189 0.027 
6678.80156 12.234 0.024 
6681.85146 12.215 0.024 
6683.84072 12.220 0.030 
6734.72626 11.927 0.030 
6858.11222 12.522 0.024 
6865.10589 12.623 0.021 
6868.10665 12.605 0.034 
6875.07438 12.712 0.024 
6885.09246 12.663 0.024 
6888.08768 12.610 0.039 
6892.07382 12.534 0.028 
6895.08999 12.567 0.028 
6898.09543 12.552 0.023 
6901.05981 12.560 0.023 
6905.02665 12.689 0.028 
6909.00909 12.932 0.052 
6912.02854 12.746 0.035 
6914.09239 12.715 0.025 
6917.03221 12.652 0.035 
6919.10204 12.523 0.022 
7030.82119 12.139 0.027 
7032.82700 12.056 0.028 
7035.84729 11.953 0.032 
7037.83116 11.992 0.023 
7039.83460 12.258 0.033 
7043.83307 11.905 0.026 
7045.81988 11.934 0.024 
7047.79502 11.912 0.025 
7049.79803 11.980 0.026 
7051.81262 11.968 0.024 
7053.84127 12.028 0.031 
7055.86812 12.010 0.027 
7065.78638 12.051 0.023 
7069.79365 12.056 0.031 
7071.81576 11.999 0.027 
7078.79380 11.898 0.028 
7084.78321 11.949 0.037 
7096.73547 12.020 0.031 
7099.73569 12.074 0.026 
7102.73123 12.031 0.025 
7341.92246 12.256 0.091 
7344.89359 12.284 0.091 
7467.72390 11.894 0.033 
7568.11308 12.618 0.042 
7598.09108 12.638 0.031 
7603.10384 12.606 0.033 
7606.09554 12.664 0.023 
7609.09436 12.604 0.031 
7612.06445 12.540 0.023 
7616.10540 12.382 0.040 
7619.05567 12.310 0.033 
7628.03660 12.381 0.032 
7637.10902 12.491 0.028 
7639.00791 12.479 0.027 
7646.07596 12.226 0.031 
7651.99841 11.979 0.052 
7654.06486 11.952 0.021 
7657.96789 11.891 0.022 
7668.02680 12.107 0.029 
7670.01152 12.166 0.039 
7672.03673 12.251 0.034 
7673.96911 12.340 0.023 
7674.94837 12.373 0.022 
7677.11538 12.420 0.029 
7679.00334 12.351 0.025 
7681.93625 12.216 0.030 
7686.94710 12.109 0.037 
7687.04857 12.123 0.033 
7687.09377 12.068 0.028 
7688.07315 12.077 0.022 
7690.04739 11.978 0.031 
7694.12585 11.883 0.028 
7697.05386 11.920 0.031 
7697.07955 11.893 0.033 
7697.91416 11.910 0.028 
7700.97912 12.012 0.034 
7702.86488 12.017 0.032 
7705.02153 12.018 0.032 
7710.82880 12.083 0.030 
7714.93618 11.940 0.029 
7719.95015 11.975 0.028 
7750.81975 11.919 0.030 
7753.96183 11.892 0.043 
7758.81420 11.774 0.021 
7762.82135 11.767 0.030 
7766.83606 11.867 0.023 
7771.86617 11.865 0.026 
7788.84890 12.110 0.030 
7802.75293 12.183 0.021 
7805.74458 12.133 0.023 
7807.77724 12.107 0.023 
7807.78248 12.103 0.022 
7830.73565 12.681 0.023 
7834.73011 12.733 0.025 
7837.72255 12.658 0.032 
