Title: Eppur binaria non e esclusa: Gaia astrometry does not disfavor a binary 
       origin for Long Secondary Periods
Authors: Iwanek P., Kolaczek-Szymanski P.A., Skowron D.M., Pojmanski G., 
         Soszynski I.
Figure: Light curve for ASAS 225209-2518.1
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: 225209-2518.1.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units  Label  Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1- 10 F10.5  d      HJD    Heliocentric Julian Date - 2450000
  12- 17 F6.3   mag    Vmag   Apparent V-band magnitude
  19- 23 F5.3   mag  e_Vmag   Uncertainty in Vmag
--------------------------------------------------------------------------------
5450.68277 11.061 0.066 
5453.67151 10.855 0.073 
5455.65792 11.095 0.064 
5456.79539 11.060 0.065 
5458.65436 11.076 0.066 
5468.63686 11.019 0.056 
5470.81335 10.994 0.067 
5472.73558 10.961 0.068 
5475.66109 10.971 0.066 
5477.69688 10.919 0.064 
5479.62411 10.997 0.082 
5481.59839 10.909 0.056 
5483.59105 10.874 0.058 
5493.69164 10.911 0.052 
5496.74226 11.002 0.050 
5504.60918 10.949 0.085 
5511.63408 10.954 0.062 
5518.62352 10.735 0.070 
5520.65307 10.809 0.098 
5523.57318 10.923 0.074 
5525.58455 10.821 0.071 
5527.59664 10.648 0.076 
5529.61834 10.832 0.077 
5531.62507 10.714 0.057 
5533.62925 10.619 0.063 
5536.55910 10.598 0.071 
5545.58364 10.674 0.059 
5547.59771 10.598 0.064 
5556.55878 10.607 0.072 
5559.54041 10.662 0.064 
5561.55306 10.512 0.074 
5564.53342 10.690 0.065 
5670.90283 10.332 0.051 
5674.91289 10.322 0.055 
5681.88963 10.341 0.049 
5684.90075 10.380 0.050 
5694.90569 10.355 0.046 
5697.88979 10.428 0.055 
5700.86984 10.377 0.040 
5708.83765 10.366 0.047 
5710.92063 10.243 0.062 
5713.86479 10.334 0.054 
5721.87360 10.263 0.047 
5723.87447 10.197 0.065 
5725.87468 10.289 0.071 
5727.84857 10.317 0.049 
5729.83926 10.285 0.049 
5735.77475 10.244 0.044 
5737.84334 10.187 0.050 
5739.83963 10.263 0.043 
5743.75020 10.267 0.046 
5749.77698 10.364 0.046 
5753.72944 10.372 0.052 
5755.76217 10.354 0.044 
5757.77139 10.400 0.070 
5762.83392 10.361 0.056 
5764.80688 10.348 0.054 
5766.80515 10.256 0.060 
5768.80829 10.236 0.052 
5770.80110 10.271 0.048 
5776.76476 10.273 0.046 
5783.75670 10.269 0.070 
5784.83082 10.201 0.048 
5786.70529 10.125 0.064 
5790.70831 10.163 0.046 
5793.74754 10.128 0.046 
5795.74471 10.105 0.048 
5797.73730 10.176 0.049 
5801.69081 10.116 0.044 
5803.72523 10.070 0.044 
5805.70762 10.122 0.059 
5807.68182 10.103 0.041 
5810.68337 10.089 0.048 
5812.65389 10.142 0.056 
5816.68599 10.100 0.118 
5817.81280 10.209 0.060 
5819.75612 10.055 0.066 
5822.76056 10.124 0.045 
5826.75781 10.088 0.052 
5828.75083 10.053 0.051 
5830.74873 10.084 0.053 
5832.74802 10.100 0.051 
5834.63022 10.064 0.055 
5836.61468 10.091 0.060 
5839.63706 10.057 0.055 
5844.61110  9.995 0.068 
5845.78141 10.025 0.042 
5855.65352 10.158 0.061 
5858.63323 10.141 0.060 
5860.65732 10.184 0.064 
5862.65159 10.184 0.125 
5864.65346 10.199 0.075 
5866.61893 10.188 0.083 
5871.53109 10.199 0.087 
5875.60044 10.210 0.068 
5880.52221 10.213 0.076 
5882.55658 10.213 0.066 
5884.57047 10.263 0.115 
5886.58600 10.247 0.061 
5888.60171 10.325 0.082 
6226.70360 10.651 0.048 
6242.55031 10.620 0.052 
6244.58702 10.627 0.050 
6246.60582 10.613 0.050 
6248.59903 10.643 0.052 
6271.57802 10.671 0.051 
6273.59533 10.572 0.059 
6276.55700 10.654 0.050 
6301.53585 10.469 0.058 
6402.90263 10.325 0.053 
6410.89928 10.396 0.061 
6413.90870 10.406 0.075 
6418.88953 10.418 0.052 
6422.88545 10.463 0.054 
6429.91677 10.500 0.078 
6432.86864 10.490 0.055 
6434.90616 10.497 0.051 
6448.89382 10.353 0.057 
6454.88088 10.287 0.055 
6457.81735 10.279 0.060 
6459.84654 10.253 0.056 
6461.84585 10.180 0.054 
6463.83333 10.278 0.056 
6465.83433 10.187 0.053 
6474.75226 10.209 0.055 
6476.80195 10.179 0.054 
6479.82864 10.221 0.051 
6482.82011 10.327 0.063 
6484.88295 10.329 0.056 
6489.79277 10.277 0.057 
6491.78221 10.377 0.055 
6494.79052 10.361 0.061 
6500.73313 10.319 0.062 
6504.76453 10.305 0.056 
6506.79440 10.294 0.062 
6509.72064 10.423 0.066 
6514.79100 10.286 0.051 
6516.75200 10.363 0.057 
6518.69516 10.280 0.055 
6520.69324 10.246 0.058 
6522.68229 10.250 0.058 
6526.74116 10.175 0.101 
6529.67391 10.196 0.058 
6531.72790 10.167 0.057 
6533.72916 10.196 0.049 
6536.65775 10.217 0.061 
6539.65230 10.183 0.057 
6541.72598 10.217 0.052 
6545.72595 10.236 0.051 
6550.67402 10.294 0.067 
6555.75594 10.358 0.064 
6557.75640 10.378 0.049 
6560.70388 10.369 0.058 
6562.79141 10.510 0.059 
6564.77293 10.459 0.062 
6566.71992 10.450 0.081 
6568.74667 10.530 0.051 
6570.76002 10.502 0.058 
6572.76154 10.460 0.051 
6574.68323 10.482 0.088 
6576.65452 10.488 0.053 
6583.62414 10.472 0.050 
6586.64304 10.506 0.051 
6590.63509 10.562 0.052 
6593.55402 10.534 0.055 
6595.64791 10.605 0.051 
6597.66715 10.601 0.047 
6601.54317 10.545 0.057 
6603.55010 10.564 0.052 
6605.54518 10.577 0.050 
6611.62483 10.598 0.056 
6614.62084 10.473 0.056 
6616.62650 10.553 0.049 
6618.64604 10.520 0.048 
6621.57697 10.494 0.095 
6623.61798 10.472 0.047 
6626.54929 10.482 0.050 
6628.60486 10.461 0.052 
6631.56139 10.487 0.055 
6663.53620 10.691 0.067 
6786.89599 10.715 0.054 
6804.85204 10.620 0.043 
6816.86482 10.760 0.076 
6818.85665 10.650 0.048 
6821.87829 10.762 0.066 
6823.85129 10.712 0.064 
6827.91604 10.627 0.050 
6829.88322 10.605 0.056 
6831.87653 10.571 0.044 
6833.86975 10.630 0.061 
6838.83619 10.571 0.047 
6841.82825 10.594 0.057 
6844.88168 10.555 0.049 
6846.88374 10.541 0.044 
6848.82945 10.552 0.046 
6856.82256 10.561 0.050 
6858.87618 10.550 0.046 
6871.78035 10.641 0.051 
6889.90667 10.554 0.050 
6891.72361 10.544 0.053 
6891.82533 10.579 0.046 
6894.75403 10.554 0.051 
6896.74606 10.534 0.048 
6900.63173 10.564 0.052 
6904.66184 10.596 0.048 
6909.69399 10.468 0.081 
6912.68582 10.516 0.064 
6918.67655 10.520 0.050 
6920.67367 10.612 0.054 
6922.67468 10.508 0.057 
6924.67516 10.511 0.047 
6930.62812 10.621 0.060 
6932.60739 10.594 0.059 
6941.70006 10.647 0.056 
6974.65690 10.643 0.058 
6976.66122 10.653 0.066 
6976.66442 10.634 0.057 
6978.66699 10.677 0.060 
6983.59159 10.651 0.056 
6983.60194 10.673 0.059 
6985.64492 10.696 0.057 
6992.55674 10.617 0.053 
6994.59166 10.638 0.064 
6994.59487 10.670 0.066 
7014.55049 10.503 0.061 
7151.90517 10.512 0.051 
7163.87297 10.589 0.053 
7165.88982 10.544 0.056 
7171.85745 10.503 0.062 
7174.84942 10.456 0.051 
7176.90064 10.420 0.061 
7179.83594 10.451 0.059 
7184.81425 10.392 0.051 
7186.86131 10.424 0.054 
7188.91252 10.366 0.049 
7190.88855 10.415 0.053 
7193.79959 10.346 0.059 
7206.81403 10.367 0.055 
7212.82554 10.470 0.048 
7217.81302 10.432 0.107 
7250.69809 10.297 0.058 
7253.90621 10.292 0.050 
7257.69298 10.340 0.069 
7260.67680 10.340 0.068 
7267.72621 10.364 0.074 
7269.67611 10.306 0.070 
7271.66959 10.544 0.211 
7273.69948 10.362 0.070 
7275.70595 10.326 0.063 
7277.70279 10.305 0.062 
7281.69190 10.342 0.066 
7284.66301 10.286 0.081 
7287.65417 10.325 0.065 
7296.64661 10.380 0.136 
7298.78898 10.271 0.061 
7300.76133 10.273 0.067 
7312.61640 10.258 0.065 
7500.90102 10.133 0.059 
7512.91188 10.258 0.066 
7579.82397 10.436 0.075 
7584.78915 10.470 0.064 
7586.78066 10.425 0.059 
7588.85625 10.442 0.060 
7593.82398 10.513 0.062 
7596.91472 10.504 0.062 
7600.75791 10.517 0.060 
7637.64057 10.721 0.060 
7639.68831 10.776 0.062 
7641.69127 10.757 0.068 
7643.66657 10.751 0.070 
7655.80693 10.764 0.061 
7657.80442 10.738 0.074 
7660.58766 10.738 0.062 
7662.62685 10.743 0.064 
7664.64034 10.734 0.056 
7666.74151 10.747 0.062 
7668.64025 10.729 0.062 
7670.60652 10.720 0.061 
7671.75430 10.699 0.060 
7680.58284 10.774 0.075 
7682.59627 10.809 0.066 
7684.60138 10.714 0.058 
7687.60228 10.730 0.067 
7690.60168 10.661 0.064 
7692.60517 10.714 0.064 
7694.69374 10.686 0.061 
7696.68152 10.671 0.068 
7698.62176 10.641 0.072 
7703.55744 10.676 0.106 
7705.61837 10.606 0.068 
7708.63144 10.650 0.060 
7710.63027 10.601 0.062 
7712.65344 10.623 0.060 
7714.64284 10.631 0.059 
7716.65523 10.596 0.060 
7720.58667 10.601 0.057 
7722.63136 10.571 0.064 
7724.62475 10.578 0.064 
7730.54418 10.505 0.069 
7744.56664 10.527 0.067 
7747.55600 10.559 0.064 
7750.55424 10.602 0.068 
7753.54448 10.608 0.067 
7757.53346 10.663 0.073 
7854.91599 10.456 0.067 
7870.89883 10.401 0.063 
7873.91394 10.328 0.060 
7876.91523 10.303 0.066 
7879.89695 10.292 0.058 
7882.92408 10.257 0.058 
7895.84194 10.253 0.080 
7902.86474 10.487 0.088 
7905.89030 10.397 0.064 
7908.85349 10.431 0.068 
7915.80812 10.478 0.065 
7917.84958 10.450 0.066 
7923.86036 10.504 0.065 
7926.80408 10.481 0.070 
7933.77847 10.454 0.069 
7935.91052 10.475 0.072 
7937.80805 10.432 0.074 
7942.85265 10.371 0.071 
7944.78058 10.249 0.083 
7948.84685 10.338 0.071 
7953.90885 10.303 0.068 
7956.78360 10.244 0.078 
7958.82106 10.292 0.062 
7980.69947 10.307 0.068 
7980.70704 10.239 0.090 
7982.71950 10.298 0.068 
7982.74165 10.163 0.088 
7984.72677 10.318 0.061 
7984.75123 10.287 0.064 
7986.72683 10.322 0.073 
7986.75403 10.214 0.080 
7990.70848 10.330 0.060 
7990.72178 10.328 0.061 
7992.70170 10.320 0.064 
7994.64286 10.319 0.060 
7996.65189 10.377 0.075 
7998.74675 10.290 0.078 
8007.77572 10.389 0.087 
8008.67571 10.383 0.061 
8011.67507 10.427 0.079 
8013.69750 10.377 0.076 
8015.67654 10.364 0.070 
8018.65962 10.310 0.068 
8020.63306 10.314 0.071 
8022.64011 10.269 0.073 
8024.71430 10.334 0.065 
8026.62170 10.269 0.067 
8030.74465  9.885 0.133 
8032.71338 10.208 0.088 
8038.69398 10.232 0.071 
8041.73194 10.208 0.067 
8044.68193 10.273 0.090 
8051.72551 10.253 0.077 
8062.68438 10.347 0.081 
8065.68599 10.387 0.071 
8071.54742 10.479 0.068 
8073.60375 10.445 0.071 
8079.64300 10.528 0.084 
8085.54593 10.462 0.086 
8088.59591 10.447 0.081 
8091.60239 10.472 0.076 
8093.60839 10.460 0.069 
8095.61689 10.388 0.076 
8098.55986 10.387 0.069 
8101.57180 10.315 0.082 
8103.59030 10.392 0.070 
8113.53748 10.275 0.072 
8115.56703 10.273 0.067 
8119.53891 10.153 0.086 
8122.53594 10.203 0.068 
8125.53354 10.319 0.077 
8228.91553 10.449 0.074 
8232.90956 10.502 0.070 
8245.89181 10.437 0.068 
8250.90699 10.406 0.068 
8254.89874 10.418 0.072 
8262.83286 10.536 0.067 
8262.86165 10.529 0.070 
8264.89077 10.532 0.063 
8264.91099 10.488 0.072 
8266.87671 10.681 0.183 
8270.82458 10.594 0.192 
8286.85649 10.821 0.070 
8288.84824 10.809 0.068 
8290.83134 10.809 0.069 
8291.82699 10.854 0.069 
8292.82687 10.859 0.069 
8294.80944 10.835 0.076 
8304.87975 10.870 0.071 
8306.81475 10.893 0.067 
8308.82632 10.895 0.060 
8310.81963 10.903 0.071 
8312.80408 10.911 0.066 
8314.79358 10.920 0.065 
8318.87559 10.945 0.058 
8321.75216 10.973 0.067 
8323.75985 10.963 0.064 
8325.81935 10.985 0.069 
8331.74923 11.066 0.186 
8331.80577 11.045 0.071 
8348.64822 11.140 0.070 
8350.67207 11.135 0.067 
8360.71467 11.237 0.116 
8360.73010 11.197 0.062 
8364.70589 11.234 0.063 
8366.71099 11.292 0.068 
8366.73935 11.209 0.067 
8368.83289 11.259 0.062 
8373.67448 11.248 0.057 
8376.65714 11.184 0.063 
8380.81361 11.214 0.067 
8391.70433 11.102 0.084 
8393.76837 11.116 0.063 
8401.75373 11.097 0.064 
8406.58455 11.076 0.063 
8408.58735 11.060 0.065 
8414.56265 11.086 0.069 
8416.57507 11.103 0.066 
8423.68595 11.128 0.066 
8425.71293 11.102 0.071 
8430.56140 11.101 0.064 
8432.60527 11.120 0.066 
8434.59850 11.173 0.067 
8441.56694 11.192 0.065 
8443.62860 11.184 0.071 
8445.64956 11.196 0.087 
8447.65059 11.193 0.078 
8450.55088 11.177 0.064 
8452.59959 11.190 0.066 
8454.63912 11.182 0.075 
8457.59019 11.156 0.064 
8460.54256 11.091 0.064 
8462.59594 11.025 0.075 
8468.54270 11.034 0.065 
8471.58324 10.952 0.071 
8474.55050 10.950 0.075 
8476.57112 10.935 0.066 
8479.56044 10.916 0.065 
8482.54925 10.921 0.068 
8486.53838 10.948 0.087 
8489.53351 10.854 0.066 
8593.90474 10.835 0.082 
8605.90390 10.807 0.074 
8614.88872 10.736 0.072 
8617.85599 10.782 0.063 
8619.88659 10.740 0.065 
8626.86666 10.712 0.072 
8642.87643 10.525 0.063 
8642.90775 10.505 0.065 
8644.87609 10.471 0.060 
8647.81871 10.461 0.070 
8648.83788 10.429 0.065 
8649.84659 10.405 0.065 
8653.80577 10.399 0.112 
8660.88007 10.465 0.062 
8660.89973 10.443 0.064 
8666.85633 10.479 0.063 
8666.88302 10.472 0.061 
8668.86432 10.476 0.063 
8668.89995 10.462 0.061 
8670.80890 10.500 0.061 
8670.81606 10.453 0.060 
8673.78729 10.545 0.073 
8673.80496 10.486 0.064 
8677.78972 10.557 0.060 
8677.80576 10.527 0.059 
8679.79262 10.598 0.095 
8679.79982 10.573 0.062 
8681.75892 10.601 0.129 
8681.77149 10.601 0.099 
8687.79308 10.621 0.059 
8689.77682 10.663 0.065 
8689.83486 10.654 0.063 
8691.76977 10.673 0.068 
8691.79502 10.659 0.060 
8693.77492 10.661 0.065 
8693.79242 10.655 0.061 
8695.79716 10.622 0.061 
8697.80610 10.614 0.064 
8700.72044 10.591 0.062 
8702.70922 10.591 0.065 
8704.79570 10.553 0.068 
8706.72370 10.548 0.063 
8708.69790 10.516 0.060 
8715.88518 10.504 0.072 
8715.89100 10.495 0.065 
8717.82603 10.513 0.063 
8719.83583 10.521 0.063 
8722.67161 10.536 0.062 
8724.70457 10.539 0.059 
8726.70397 10.532 0.059 
8728.68825 10.543 0.060 
8730.63693 10.538 0.061 
8733.68993 10.555 0.068 
8751.69431 10.537 0.067 
8753.69908 10.559 0.070 
8756.80630 10.532 0.063 
8759.67251 10.496 0.062 
8773.67738 10.378 0.067 
8777.63976 10.387 0.068 
8783.67406 10.341 0.067 
8786.65765 10.307 0.073 
8789.62336 10.277 0.105 
8795.53798 10.190 0.078 
8797.60178 10.144 0.070 
8799.61811 10.125 0.065 
8801.62872 10.084 0.064 
8803.63980 10.078 0.065 
8805.65400 10.076 0.065 
8808.65589 10.071 0.074 
8810.66804 10.073 0.073 
8813.57623 10.226 0.079 
8815.61558 10.138 0.070 
8817.63105 10.187 0.066 
