Następne spotkanie: Wtorek, godzina 14:00
| Data | Prelegent | Temat |
| Semestr zimowy 01.10 - 14.02 | ||
| 06/10/2026 | Zajęcia organizacyjne | |
| 13/10/2026 | Maks Celiński Krzysztof Dzedzej Paulina Klimczuk | Stabilny przepływ masy z brązowego karła na karła typu M Terminal Instability of the Solar System Triggered by Stochastic Solar Mass Loss The PHANTOM ECHOES 2 RPO campaign |
| 20/10/2026 | Kajetan Komar Aleksander Kościuch Joanna Pusz | Orientacji układów planetarnych w galaktyce na podstawie znanych mikrosoczewek |
| 27/10/2026 | Kacper Rutkowski Ada Smuczyńska Gabriel Tyszka | A gas-enshrouded and gas-reddened black hole at cosmic dawn |
| 03/11/2026 | Natalia Złotowska Michał Miroń Patryk Matera | |
| 10/11/2026 | Antoni Kaczmarek Kamil Mosiej Paweł Kubiak | |
| 17/11/2026 | Krzysztof Kilijańczyk Stefan Różyński Robert Kowalczyk | |
| 24/11/2bgcolor=#ccddff026 | Joanna Walicka Patryk Więcko Jakub Barchwic | |
| 01/12/2026 | Adam Rosiński Maciej Gawlikowicz Gniewosz Armista | |
| 06/12/2026 | Jeremi Borkowski Tomasz Gwóźdź Ewa Skorek | |
| 15/12/2026 | ||
| 22/12/2026 | Wakacje zimowe (21.12 - 06.01) | |
| 29/12/2026 | Wakacje | |
| 05/01/2027 | Wakacje | |
| 12/01/2027 | ||
| 19/01/2027 | ||
| 26/01/2027 | Sesja (25.01 - 07.02) | |
| 02/02/2027 | Sesja | |
| 09/02/2027 | Przerwa (08.02 - 14.02) | |
| 16/02/2027 | Sesja poprawkowa zimowa (15.02 - 21.02) | |
| Semestr letni (15.02 - 30.09) | ||
| 23/02/2027 | ||
| 02/03/2027 | ||
| 09/03/2027 | ||
| 16/03/2027 | ||
| 23/03/2027 | ||
| 30/03/2027 | Wakacje (25.03 - 30.03) | |
| 06/04/2027 | ||
| 13/04/2027 | ||
| 20/04/2027 | ||
| 27/04/2027 | ||
| 04/05/2027 | ||
| 11/05/2027 | ||
| 18/05/2027 | ||
| 25/05/2027 | ||
| 01/06/2027 | ||
| 08/06/2027 | ||
| 15/06/2027 | Sesja (14.06-27.06) |
Uczestnicy
| II rok | ||
| Maks Celiński | + | |
| Krzysztof Dzedzej | + | |
| Paulina Klimczuk | + | |
| Kajetan Komar | + | |
| Aleksander Kościuch | + | |
| Joanna Pusz | + | |
| Kacper Rutkowski | + | |
| Ada Smuczyńska | + | |
| Gabriel Tyszka | + | |
| Natalia Złotowska | + | |
| Michał Miroń | + | |
| Patryk Matera | + | |
| Antoni Kaczmarek | + | |
| I rok | ||
| Kamil Mosiej | + | |
| Paweł Kubiak | + | |
| Krzysztof Kilijańczyk | + | |
| Stefan Różyński | + | |
| Robert Kowalczyk | + | |
| Joanna Walicka | + | |
| Patryk Więcko | + | |
| Jakub Barchwic | + | |
| Adam Rosiński | + | |
| Maciej Gawlikowicz | + | |
| Gniewosz Armista | + | |
| Jeremi Borkowski | + | |
| Tomasz Gwóźdź | + | |
| Ewa Skorek | + | |
| Temat | Źródła | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue large-amplitude pulsators formed from the merger of low-mass white dwarfs | arXiv:2410.00154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprehensive study of five candidate delta Scuti-type pulsators in detached eclipsing binaries | arXiv:2410.00590 + | ew. arXiv:2410.00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asteroseismology - przeglądowa | arXiv:2410.01715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolf-Rayet stars - przeglądowy | arXiv:2410.04436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A sub-Earth-mass planet orbiting Barnard's star: No evidence of transits in TESS photometry | arXiv:2410.00577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Fourth Planet in the Kepler-51 System Revealed by Transit Timing Variations | arXiv:2410.01625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracing the Propagation of Shocks in the Equatorial Ring of SN 1987A Over Decades with the Hubble Space Telescope | arXiv:2410.00625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Subtraction in Fourier Space | arXiv:2109.09334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The GRAVITY Young Stellar Object survey. VII. The inner dusty disks of T Tauri stars | arXiv:2109.11826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millimeter Observations of the Type II SN 2023ixf: Constraints on the Proximate Circumstellar Medium | arXiv:2306.09311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A striking relationship between dust extinction and radio detection in DESI QSOs: evidence for a dusty blow-out phase in red QSOs | arXiv:2308.14790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilution of chemical enrichment in galaxies 600 Myr after the Big Bang | arXiv:2212.028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection of the Keplerian decline in the Milky Way rotation curve | arXiv:2309.00048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An empirical approach to selecting the first growing black hole seeds with JWST/NIRCam | arXiv:2208.02822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planck intermediate results. LVI. Detection of the CMB dipole through modulation of the thermal Sunyaev-Zeldovich effect: Eppur si muove II | arXiv:2003.12646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microarcsecond Astrometry: Science Highlights from Gaia | arXiv:2102.11712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Does NGC 6397 contain an intermediate-mass black hole or a more diffuse inner subcluster? | DOI: 10.1051/0004-6361/202039650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The HD 98800 quadruple pre-main sequence system. Towards full orbital characterisation using long-baseline infrared interferometry | arXiv:2109.02841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arXiv:2212.03478
| arXiv:2301.02101
| arXiv:2109.12136
| arXiv:2003.12138
| arXiv:2001.08758
| arXiv:2105.01077
| arXiv:2105.01169
| arXiv:2002.11388
| 7004.3 -- a close, bright nova-like with gusty winds | arXiv:2109.14514
| arXiv:2111.08720
| arXiv:2011.05956
| arXiv:2111.02436
| arXiv:2105.05267
| arXiv:2105.05067
| arXiv:2107.02664
| arXiv:2110.00023
| arXiv:2109.13054
| arXiv:2109.00014
| arXiv:2109.01760
| Binary-lens modeli | arXiv:2109.02209
| arXiv:2109.09397
| arXiv:2105.00019
| arXiv:2105.00905
| arXiv:2105.02120
| arXiv:2105.03750
| arXiv:2006.12611
| arXiv:2006.12611
| arXiv: 2009.01190
| arXiv:2001.01761
| arXiv:1903.04467
| arXiv:2011.06513
| arXiv:2011.06424
| arXiv:2003.11481
| arXiv:2003.13482
| arXiv:2002.10795
| arXiv:1910.01852
| arXiv:1907.06653
| arXiv:1901.03715
| arXiv:1901.03716
| arXiv:1901.05006
| -8Msun for OGLE-2012-BLG-0950Lb | arXiv:1809.02654
| arXiv:1809.03730
| arXiv:1809.04073
| arXiv:1901.06457
| arXiv:1901.07281
| arXiv:1901.09726
| arXiv:1901.09930
| arXiv:1901.09999
| arXiv:1901.10216
| arXiv:1609.09757 + | o odkryciu
| arXiv:2102.12373
|
|