Harmonogram
| piątek 22 V | sobota 23 V | niedziela 24 V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Wykład gościnnyDr Monika Mościbrodzka | 900 | Wykład gościnnyProf. dr hab. Tomasz Bulik | ||
| 1020 | Przerwa kawowa | 1020 | Przerwa kawowa | ||
| 1040 | Przerwa na spacer | 1040 | Przerwa na spacer | ||
| 1140 | Sesja referatowa II | 1140 | Sesja referatowa V | ||
| 1220 | Szybka kawka | ||||
| 1230 | Sesja posterowa | ||||
| 1300 | Przerwa obiadowa | 1300 | Przerwa obiadowa | ||
| 1500 | Otwarcie i rejestracja | 1500 | Sesja referatowa III | 1500 | Sesja referatowa VI |
| 1530 | Wykład gościnnyMateusz Wyszyński | ||||
| 1600 | Przerwa kawowa | 1600 | Przerwa kawowa | 1600 | Przerwa kawowa |
| 1620 | Sesja referatowa I | 1620 | Sesja referatowa IV | 1620 | Sesja referatowa VII |
| 1720 | Przerwa kawowa | 1720 | Głosowanie | ||
| 1740 | Wykład gościnnyDr Michael Shara | ||||
| 2000 | e-spotkanie integracyjne | 1820 | e-spotkanie integracyjne | 1820 | Zakończenie konferencji |
